Great Magtech (Xiamen) Electric Co., Ltd є одним із найнадійніших виробників і постачальників вертикального токарного верстата з ЧПУ gmlc-800 у Китаї. Ми щиро запрошуємо вас придбати високоякісний вертикальний токарний верстат з ЧПУ gmlc-800 на нашому заводі. Зв'яжіться з нами для отримання додаткової інформації.
Основна структура вертикального токарного верстата з ЧПК

Вертикальний шпиндель:Сила тяжіння заготовки природним чином тисне на робочий стіл, забезпечуючи високу жорсткість затискання та придатність для великих-діаметрів і над-важких дисків і кілець.
Токарна-фреза:Одночасно виконує токарну обробку, фрезерування, свердління, нарізування різьби та розточування, зводячи до мінімуму вторинні помилки затискання.
Дуже жорстка конструкція:Цільна чавунна станина, симетричні колони та широкі{1}}направляючі витримують великі сили різання.
Висока точність:Лінійна шкала із замкнутим- циклом і система термічної компенсації.
Основні технологічні параметри
| Демонструвати | одиниця | Специфікація | Зауваження | |
| Максимальний діаметр обертання | мм | 1000 | ||
| Максимальна висота повороту | мм | 800 | ||
| Максимальний діаметр точіння | мм | 800 | ||
| Діаметр наскрізного отвору шпинделя | мм | ¢ 80 | ||
| Максимальний діаметр прутка для обробки | мм | ¢ 75 | ||
| Тип і код шпинделя | A2-11 | |||
| Одношпиндельний шпиндельний ящик | ||||
| Діапазон обертів шпинделя | об / хв / Нм | 50-1500 | FANUC 0i - TF | |
| Вихідна потужність головного двигуна | ||||
| 30 хвилин/безперервно | кВт | 18.5/22 | IIP30/8000 | |
| Стандартний патрон | Діаметр патрона | дюйм | Індивідуальний | |
| Швидкість швидкого ходу осі X | м/хв | 20 | Роликові напрямні | |
| Швидкість швидкого ходу осі Z | м/хв | 20 | Напрямні кочення | |
| Хід осі X | мм | -370~480 | ||
| Хід осі Z | мм | 800 | ||
| Стандартний тримач інструменту | Сервобашта 8Т | |||
| Центральний вихід води | МПа | 3 | ||
| Розмір інструменту | Діаметр розточувальної штанги | мм | Ф50 | |
| Ножовий диск | може | |||
| Вага машини | Загальна вага | кг | 11800 | |
| Зовнішній вигляд верстата | Довжина × Ширина × Висота | мм | 2700*2823(4400)*3550 | Без видалення стружки (в комплекті) |
Популярні Мітки: вертикальний токарний верстат з ЧПУ gmlc-800, Китай вертикальний токарний верстат з ЧПУ gmlc-800 виробники, постачальники



















